معرفی | 2 دسامبر 2021 |
وضعیت | موجود، عرضه شده در 2 دسامبر 2021 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو |
مدلها | - SM-A136U - SM-A136U1 |
نوع | PLS LCD |
ابعاد | 6.5 اینچ (~81.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز |
رنگها | مشکی ، سفید ، آبی |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - 1.27 وات بر کیلوگرم (سر) - 0.58 وات بر کیلوگرم (بدن) |
ابعاد | 164.5 در 76.5 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیمکارت | نانو-سیم |
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 11 - One UI |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (هفت نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
سلفی | 5 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج، سنسور مجازی مجاورت |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO |
NFC | بله |
رادیو | نامشخص |
USB | USB Type-C 2.0 |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر