سامسونگ مدل Galaxy A52s 5G SM-A528B/DS دو سیمکارت
تماس بگیرید
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 17 آگست 2021 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 1 سپتامبر 2021 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | |||
مدلها | - SM-A528B - SM-A528B/DS | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED | |||
ابعاد | 6.5 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
- نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - پشتیبانی از HDR10 - روشنایی 800 نیت (HBM) | ||||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.72 وات بر کیلوگرم (سر) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - 0.88 وات بر کیلوگرم (سر) - 0.84 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 159.9 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 189 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی | |||
گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 11 - One UI 3.1 | |||
تراشه | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (شش نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 670) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (حسگر تشخیص عمق، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps، 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
+ANT | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله (وابسته به بازار) | |||
رادیو | نامشخص | |||
USB | - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG |
افزودن به سبد خرید
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر